
Standard Concrete Mixer Truck
Capacity3–16 m³- 6x4 and 8x4 heavy truck chassis options
- Global maintenance brands (Sinotruk, FAW, Shacman, Isuzu)
- High-performance hydraulic drive systems (Rexroth, Eaton)
- Anti-segregation logarithmic spiral drum blade design
Standard Concrete Mixer Truck Specifications
Explore heavy-duty mixer truck configurations designed for consistent concrete delivery from high-volume batching plants to large-scale infrastructure sites.
| Item | Small & Medium (6×4) | Heavy (8×4) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 m3 | 4 m3 | 5 m3 | 6 m3 | 7 m3 | 8 m3 | 9 m3 | 10 m3 | 12 m3 | 16 m3 | |
| Volume | 3 m3 | 4 m3 | 5 m3 | 6 m3 | 7 m3 | 8 m3 | 9 m3 | 10 m3 | 12 m3 | 16 m3 |
| Cab | DF 145 | DF 145 | DF 145 RHD | DF 145 | DF 145 RHD | DF 153 | DF 153 | DF 153 | DF 153 | DF 153 |
| Engine | Yunnei 4102 ~70 kW | Yunnei 4102 Turbocharged 81 kW | Yuchai 96 kW | Yuchai 118 kW | Yuchai 118 kW | Yuchai 118 kW | Cummins 213 kW | Cummins 213 kW | Cummins 250 kW | Cummins WP10H375E50 |
| Reducer | ZT200 | ZT200 | RJ2300 | RJ2300 | RJ2300 | RJ330 | RJ530 | TMG61.2 | RJ530 | Bonfiglioli 580 |
| Hydraulic Pump | TJ 550 Gear | TJ 550 Gear | SUNNY Piston Pump | SUNNY Piston Pump | Eaton 6423 | |||||
| Hydraulic Motor | BMS30-125 | BMS30-125 | SUNNY Piston Motor | SUNNY Piston Motor | Eaton 6423 | |||||
| Tank Material | Q235 Steel; Roller Track: Forged Q355B | |||||||||
| Dimension (L×W×H) | 6500×2100×3100 | 7000×2300×3400 | 7340×2300×3650 | 7340×2380×3600 | 7340×2300×3650 | 7600×2380×3600 | 9800×2450×3950 | 11420×2550×3980 | ||
| Wheelbase | 3600 | 3600 | 3700 | 3700 | 3700 | 4100 | 3800+1350 | |||
| Tires | 8.25-16 ×6 | 8.25-16 ×6 | 825-16 Steel | 9.00R20 ×6 | 9.00R20 ×6 | 9.00R20 ×6 | 11.00R20 ×6 | |||






