
6x4 Concrete Mixer Truck
Capacity3-8 m3- 3–8 m3 drum capacity supports medium-volume ready-mix delivery.
- 6x4 chassis configuration helps your fleet adapt to urban roads and regional delivery routes.
- More practical for repeated short-distance delivery where road access and turning space matter.
- Suitable for batching plants that need flexible daily dispatch rather than only larger payload per trip.
6x4 Concrete Mixer Truck Specifications
Technical overview for 6x4 mixer trucks optimized for urban and medium-volume ready-mix delivery.
| Small & Medium (6×4) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Drive | 3 m3 | 4m3 | 5m3 | 6m3 | 7m3 | 8m3 |
| Volume | 3 m3 | 4m3 | 5m3 | 6m3 | 7m3 | 8m3 | |
| Cab | DF 145 | DF 145 | DF 145 RHD | DF 145 | DF 145 RHD | DF 153 | |
| Engine | Chai 4105 ~70kW | Yuchai 96kW | Yuchai 96kW | Yuchai 118kW | Yuchai 118kW | Yuchai 118kW | |
| Reducer | ZT200 | ZT200 | RJ2300 | RJ2300 | RJ2300 | RJ330 | |
| Hyd. Pump | TJ 550 Gear | TJ 550 Gear | SUNNY Piston pump | ||||
| Hyd. Motor | BMS30-160 | BMS30-160 | SUNNY Piston motor | ||||
| Tank Mat. | Q235 steel, Roller track: forged Q345B | ||||||
| Dimension (L×W×H) | mm | 6500×2100×3100 | 7000×2300×3400 | 7340×2300×3650 | 7340×2380×3600 | 7340×2300×3650 | 7600×2380×3600 |
| Wheelbase | mm | 3600 | 3600 | 3700 | 3700 | 3700 | 4100 |
| Tires | 8.25-16 ×6 | 8.25-16 ×6 | 825-16 Steel | 9.00R20 ×6 | 9.00R20 ×6 | 9.00R20 ×6 | |






